CG 7974
| Área de indicação | SP - MS - GO - MT - TO - PA - MA - PI - BA - MA |
| Tipos de crescimento | Determinado |
| Hipocótilo | Branca |
| Cor da flor | Branca |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Cor do hilo | Marrom clara |
| Grupo de maturidade | 7.9 |
| Altura Media (cm) | 80-90 cm |
| Exigência a fertilidade | Media / Alta |
| Inicio do Florescimento (DAP) | 45-50 dias |
| Crestamento Bacteriano | Suscetível |
| Mancha olho de rã | Resistente |
| Cancro da Haste | Resistente |
| Oídio | Resistente |
| Cercospera Kikuchii | MOD. Resistente |
| Mancha do Alvo | MOD Resistente |
| Nematoides de galhas M. Javanica | Suscetível |
| Pustula Bacteriana | MOD Resistente |
| Septoria Glycines | MOD Resistente |
Pontos Fortes -Elevadíssimo potencial produtivo -Grande flexibilidade de plantio -Sistema radicular robusto e profundo -Rusticidade com ampla adaptação geográfica -Baixo consumo/hectare de sementes |
| Época de semeadura | set - out - nov - dez |

