SOY Plena SG 7401 CV
| Área de Indicação | GO - MT - MG - MS |
| Tipo de crescimento | Indeterminado |
| Acamamento | MOD. Resistente |
| Cor da flor | Branca |
| Cor da Pubescência | Cinza |
| Cor do milho | Marrom claro |
| Grupo de maturidade | 7.4 |
| Altura media (cm) | 80-95 cm |
| População de Plantas (PL/M) |
| Espaçamento de 45cm | 18-20 |
| Espaçamento de 50cm | 19-21 |
| Época de semeadura |
Pontos de Fortes Superprecocidade e Teto Produtivo |

