BRS 7781
| Área de indicação | AC - MS - MT - GO - RO |
| Tipos de crescimento | Indeterminado |
| Cor da flor | Roxa |
| Cor da Pubescência | Marrom Clara |
| Cor do hilo | Preta |
| Grupo de maturidade | 7.7 |
| Altura de Media (cm) | 70 |
| Pústula Bacteriana | Resistente |
| Mancha olho-de-rã | Resistente |
| Cancro da Haste | Resistente |
| Oídio | MOD. Resistente |
| Crestamento Bacteriano | Resistente |
| Mancha Alvo | MOD. Resistente |
| Nematoides de galhas M. Javanica | Resistente |
| Pústula Bacteriana | Resistente |
| Podridão radicular de fitoftora | Resistente |
| População de Plantas (PL/M) |
| Espaçamento de 45cm | 09-11 |
| Espaçamento de 50cm | 10-11 |
| Época de semeadura | OUT-NOV |
Pontos Fortes Superprecocidade e Teto Produtivo |

