TMG 4182
| Área de indicação | RO - MT - MA - TO - PI |
| Tipos de crescimento | determinado |
| Acamamento | MOD. Resistente |
| Cor da flor | Branca |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Cor do hilo | Marrom claro |
| Grupo de maturidade | 8.2 |
| Altura Media (cm) | 70 |
| Pústula Bacteriana | Resistente |
| Mancha olho-de-rã | Resistente |
| Cancro da Haste | Resistente |
| Oídio | Suscetível |
| Crestamento Bacteriano | MOD. Resistente |
| Mancho alvo | Suscetível |
| Nematoides de galhas M. Javanica | Suscetível |
| Nematoides de cisto | Resistente as raças 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 e 11 |
| Platylenchus Brachyurus | MOD. Suscetível |
| Nematoides das galhas (M.incognita) | Suscetível |
| População de plantas (PL/M) |
| Espaçamento de 45cm | 10-12 |
| Espaçamento de 50cm | 12-14 |
| Época de semeadura | OUT-NOV |
Pontos Fortes Estabilidade produtiva e aguenta chuva na colheita |

