GH 8572
Área de indicação | GO - SP - MG - MS - MT |
Tipos de crescimento | Determinado |
Acamamento | Resistente |
Cor da flor | Roxa |
Cor da pubescência | Cinza |
Cor do hilo | Marrom Claro |
Grupo de maturidade | 8.5 |
Altura Media (cm) | 70 a 90 cm |
Crestamento | Resistente |
Mancha | Resistente |
Cancro da Haste | Resistente |
Oídio | Suscetível |
Nematoide de galhas M. Incognita | Suscetível |
Mancha Alvo | MOD. Suscetível |
Nematoides de galhas M. Javanica | Suscetível |
Neomatoides de cisto | Suscetível |
Popular de plantas (PL/M) |
Espaçamento de 45cm | 14-16 |
Espaçamento de 50cm | 15-17 |
Época de Semeadura | NOV-DEZ |
Pontos Alto teto produtivo |