P98C81
Área de indicação | BA - GO - MT - TO - PI - RO |
Tipos de crescimento | Determinado |
Acamamento |
Cor da flor | Roxa |
Cor da pubescência | Marrom claro |
Cor do hilo | imperfeito |
Grupo de maturidade | 8.8 |
Altura media | 80 - 100cm |
Crestamento | Resistente |
Mancha de olho - de - rã | Resistente |
Cancro da Haste | Resistente |
Oídio | MOD. resistente |
Nematoide da galhas M. Incógnit | Suscetível |
Macha alvo | Tolerante |
Nematoides de galhas M.Javanica | Suscetível |
Nematoides de cisto | Suscetível |
Platylenchus Brachyurus | Baixo fator de multiplicação |
População de plantas (PL/M) |
Espaçamento de 45cm | 08 - 10 |
Espaçamento de 50cm | 09 - 11 |
Época de Semeadura | OUT - NOV |