CG 7776
Área de indicação | SP - MS - GO - MT - TO - PA - MA - PI - BA |
Tipos de crescimento | Indeterminado |
Hipocótilo | Roxo |
Cor da flor | Roxo |
Cor da pubescência | Cinza |
Cor do hilo | Preto Imperf |
Grupo de maturidade | 7.7 |
Altura Media (cm) | 90 - 100 cm |
Exigência a Fertilidade | Media / Alta |
Crestamento Bacteriano | Resistente |
Mancha olho - de - rã | Resistente |
Cancro da Haste | Resistente |
Oídio | Resistente |
Cercospora Kikuchii | MOD. Resistente |
Mancha Alvo | MOD. Resistente |
Nematoides de galhas M. Javanica | Suscetível |
Pústula Bacteriana | Resistente |
Septoria Glycines | Suscetível |
Pontos Fortes -Elevadíssimo potencial produtivo -Grande Flexibilidade de plantio -Excelente sanidade foliar e de raiz -Grande opção para 2 safra de milho e algodão no MT -Ampla adaptação geográfica |
Época de semeadura | set - out - nov |