CG 7681
Área de indicação | SP - MS - GO - MT - TO - PA - MA - PI - BA - MG |
Tipos de crescimento | Indeterminado |
Hipocótilo | Roxo |
Cor da flor | Roxo |
Cor da pubescência | Cinza |
Cor do hilo | Marrom claro |
Grupo de maturidade | 7.6 |
Altura Media(cm) | 95-110 cm |
Exigência a fertilidade | Media / Alta |
Inicio do florescimento (DAP) | 45 dias |
Crestamento Bacteriana | Resistente |
Mancha olho de rã | Resistente |
Cancro da haste | Resistente |
Oídio | Suscetível |
Cercospera Kikuchii | Suscetível |
Mancha no alvo | Suscetível |
Nematoides de galhas M. Javanica | Suscetível |
Pústula Bacteriana | Resistente |
Septoria Glycines | MOD Suscetível |
Pontos Fortes -Elevado potencial produtivo -Elevado peso de grãos -Sistema radicular robusto e profundo -Ampla adaptação geográfica -Arquitetura moderna de plantas |
Época de Semeadura | set - out - nov |